10月31日 今天 · 辽宁大连实况 9℃
大连天气大连15天天气预报
🌦️
3~9℃
毛毛雨东南风 2级 · 湿度57%
空气质量93 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出06:49
日落17:25
相对湿度57%
🌤 大连未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / 3℃ | 东南风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ☁️阴 | 15℃ / 0℃ | 西北风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 13℃ / 0℃ | 西风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 14℃ / -1℃ | 西南风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 13℃ / 0℃ | 西风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 15℃ / 0℃ | 西北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 6℃ / -3℃ | 西风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 3℃ / -2℃ | 东风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 13℃ / -3℃ | 西风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 14℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 16℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 15℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 14℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 10℃ / 2℃ | 南风 2级 |
大连生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率78%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 57%)
🌿空气指数良
城市天气导航