10月31日 今天 · 台湾台南实况 31℃

台南天气台南15天天气预报

🌦️ 24~31℃ 毛毛雨东南风 3级 · 湿度50%
空气质量177 · 中度污染
紫外线强
风向风力东南风 3级
日出06:31
日落17:50
相对湿度50%
🌤 台南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 🌦️毛毛雨 31℃ / 24℃ 东南风 3级
11月01日 周日 🌦️毛毛雨 32℃ / 23℃ 东南风 3级
11月02日 周一 🌧️毛毛雨 32℃ / 24℃ 东风 2级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 31℃ / 23℃ 东南风 3级
11月04日 周三 🌦️阵雨 29℃ / 24℃ 东南风 3级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东风 1级
11月06日 周五 🌧️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 29℃ / 23℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东北风 2级
11月09日 周一 ⛅晴间多云 27℃ / 18℃ 北风 3级
11月10日 周二 ⛅多云 28℃ / 17℃ 北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 28℃ / 19℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 29℃ / 20℃ 北风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 30℃ / 21℃ 东南风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 30℃ / 21℃ 东南风 2级
台南生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率4%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 50%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑