10月31日 今天 · 陕西铜川实况 16℃

铜川天气铜川15天天气预报

🌦️ 6~16℃ 毛毛雨北风 2级 · 湿度40%
空气质量112 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出07:03
日落17:51
相对湿度40%
🌤 铜川未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 🌦️毛毛雨 16℃ / 6℃ 北风 2级
11月01日 周日 ☁️阴 16℃ / 6℃ 西风 3级
11月02日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 4℃ 北风 3级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 5℃ 北风 2级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 6℃ 南风 3级
11月05日 周四 ☁️阴 18℃ / 6℃ 北风 3级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 4℃ 东北风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 13℃ / 8℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌧️毛毛雨 13℃ / 4℃ 西南风 3级
11月09日 周一 ☁️阴 14℃ / 3℃ 北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 13℃ / 6℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 17℃ / 5℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 18℃ / 5℃ 北风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 18℃ / 6℃ 北风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 14℃ / 9℃ 北风 3级
铜川生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率67%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 40%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑